
剪辑GydF4y2Ba
不锈钢|碳钢|合金钢|特价GydF4y2Ba
ITA紧固件的电子剪辑是安188金宝慱官网登录装用于旋转组件的轴。它们用作孔中的保持环和其他应用,其中径向和离心力施加到组件上。E夹子的目的是限制由于快速旋转运动而松开部件。它们插入放置在轴上的凹槽中,以产生保持组件的肩部。这些夹子消除了传统紧固件所需的螺纹,攻丝或其他加工操作的需求。GydF4y2Ba
使用这些紧固件的最显着优点是降低生产成本,他们带来了建设许多组件的经济学。最终,与其他紧固件相比,它们提供了功能卓越的设计。它们可以快速使用带有孔的凸耳进行粘贴到位,但不能使用传统工具固定和松开。由于其结构构建,即使在组装内也不能用于横向运动。它采用不锈钢,碳钢和合金钢,同时承受更多的磨损,同时耐腐蚀。GydF4y2Ba
DIN 6799,GydF4y2Ba是3075,GydF4y2BaJIS B 2805.GydF4y2Ba
度量标准:GydF4y2Ba
零GydF4y2Ba
英寸:GydF4y2Ba
0.8mm至24mm.GydF4y2Ba
传奇:GydF4y2Ba
S - 垫圈宽度GydF4y2Ba
D2 - 内径GydF4y2Ba
D3 - 外径GydF4y2Ba
开放范围GydF4y2Ba
D1 - 轴直径GydF4y2Ba
g - 倒角GydF4y2Ba
M - 槽宽GydF4y2Ba
n - 轴面的最小长度GydF4y2Ba
D2 - 槽直径GydF4y2Ba
气质:GydF4y2Ba
钢铁:弹簧钢GydF4y2Ba
不锈钢:A1,A4GydF4y2Ba
塑料: -GydF4y2Ba
有色金属: -GydF4y2Ba
线: -GydF4y2Ba
笔记:GydF4y2Ba
表根据DIN 6799:GydF4y2Ba
尺寸为mmGydF4y2Ba
D2GydF4y2Ba | D1GydF4y2Ba | S.GydF4y2Ba | 一种GydF4y2Ba | 重量kg / 1000psGydF4y2Ba | D2GydF4y2Ba | mGydF4y2Ba | NGydF4y2Ba | D3GydF4y2Ba | FN.GydF4y2Ba | FSG.ydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | FSG.GydF4y2Ba | n abl.GydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称尺寸GydF4y2Ba | 分钟。GydF4y2Ba | 最大限度。GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 分钟。GydF4y2Ba | 最大限度。GydF4y2Ba | kn.GydF4y2Ba | 对于D1.GydF4y2Ba | kn.GydF4y2Ba | 最初-1GydF4y2Ba | |||||||
0,8GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 1,4GydF4y2Ba | 0,2GydF4y2Ba | ±0,02GydF4y2Ba | 0,58GydF4y2Ba | ±0,04GydF4y2Ba | 0,003GydF4y2Ba | 0,8GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 0,24GydF4y2Ba | +0,04GydF4y2Ba | 0,4.GydF4y2Ba | 2,25GydF4y2Ba | 0,03GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 0,08GydF4y2Ba | 0,3GydF4y2Ba | 0,04GydF4y2Ba | 50000GydF4y2Ba |
-0,04GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | ||||||||||||||||||
(H11)GydF4y2Ba | |||||||||||||||||||
1,2GydF4y2Ba | 1,4GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 0,3GydF4y2Ba | 1,01GydF4y2Ba | 0,009GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 0,34GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 3,25GydF4y2Ba | 0,04GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 0,12.GydF4y2Ba | 0,4.GydF4y2Ba | 0,06GydF4y2Ba | 47000GydF4y2Ba | |||
1,5GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 0,4.GydF4y2Ba | 1,28GydF4y2Ba | 0,021GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | -0,06GydF4y2Ba | 0,44GydF4y2Ba | 0,8GydF4y2Ba | 4,25GydF4y2Ba | 0,07GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 0,22GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 0,11.GydF4y2Ba | 43000.GydF4y2Ba | |||
1,9GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 0,5GydF4y2Ba | 1,61GydF4y2Ba | 0,04GydF4y2Ba | 1,9GydF4y2Ba | (H11)GydF4y2Ba | 0,54GydF4y2Ba | +0,05GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 4,8GydF4y2Ba | 0,1GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 0,35GydF4y2Ba | 0,7.GydF4y2Ba | 0,17GydF4y2Ba | 40000GydF4y2Ba | ||
2,3GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 1,94GydF4y2Ba | 0,069GydF4y2Ba | 2,3GydF4y2Ba | 0,64GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 6,3GydF4y2Ba | 0,15.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 0,5GydF4y2Ba | 0,9.GydF4y2Ba | 0,24GydF4y2Ba | 38000.GydF4y2Ba | |||
3,2GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 2,7.GydF4y2Ba | 0,088GydF4y2Ba | 3,2GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 0,64GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 7,3GydF4y2Ba | 0,22GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 0,65GydF4y2Ba | 0,9.GydF4y2Ba | 0,32GydF4y2Ba | 35000.GydF4y2Ba | |||
4.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 0,7.GydF4y2Ba | 3,34GydF4y2Ba | ±0,048GydF4y2Ba | 0,158GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | -0,075GydF4y2Ba | 0,74.GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 9,3GydF4y2Ba | 0,25GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 0,95GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 0,47GydF4y2Ba | 32000.GydF4y2Ba | ||
5.GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 0,7.GydF4y2Ba | 4,11.GydF4y2Ba | 0,236GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | (H11)GydF4y2Ba | 0,74.GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 11,3GydF4y2Ba | 0,9.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 1,15.GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 28000.GydF4y2Ba | |||
6.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 0,7.GydF4y2Ba | 5,26GydF4y2Ba | 0,255GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 0,74.GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 12,3GydF4y2Ba | 1,1GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 1,35GydF4y2Ba | 1,1GydF4y2Ba | 0,7.GydF4y2Ba | 25000.GydF4y2Ba | ||||
7.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 0,9.GydF4y2Ba | 5,84GydF4y2Ba | 0,474GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 0,94GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 14,3GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 1,3GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 22000.GydF4y2Ba | |||
8.GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | ±0,03GydF4y2Ba | 6,52GydF4y2Ba | ±0,058GydF4y2Ba | 0,66GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | -0,09GydF4y2Ba | 1,05GydF4y2Ba | +0,08GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 16,3GydF4y2Ba | 1,42GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 20000GydF4y2Ba |
9.GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 14.GydF4y2Ba | 1,1GydF4y2Ba | 7,63GydF4y2Ba | 1,09GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | (H11)GydF4y2Ba | 1,15.GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 18,8GydF4y2Ba | 1,6GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 1,6GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 17000.GydF4y2Ba | ||
10.GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 8,32GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 20,4GydF4y2Ba | 1,7GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | 3,5.GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 1,75GydF4y2Ba | 15000.GydF4y2Ba | ||||
12.GydF4y2Ba | 13.GydF4y2Ba | 18.GydF4y2Ba | 1,3GydF4y2Ba | 10,45GydF4y2Ba | ±0,07GydF4y2Ba | 1,63GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 1,35GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 23,4GydF4y2Ba | 3,1.GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | 4,7.GydF4y2Ba | 1,9GydF4y2Ba | 2,3GydF4y2Ba | 13000.GydF4y2Ba | ||
15.GydF4y2Ba | 16.GydF4y2Ba | 24.GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 12,61GydF4y2Ba | 3,37GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | -0,11.GydF4y2Ba | 1,55GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 29,4.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 20.GydF4y2Ba | 7,8GydF4y2Ba | 2,2GydF4y2Ba | 3,3GydF4y2Ba | 11000.GydF4y2Ba | |||
19.GydF4y2Ba | 20.GydF4y2Ba | 31.GydF4y2Ba | 1,75GydF4y2Ba | 15,92GydF4y2Ba | 6,42GydF4y2Ba | 19.GydF4y2Ba | (H11)GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 3,5.GydF4y2Ba | 37,6.GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 25.GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 3,6GydF4y2Ba | 7600GydF4y2Ba | |||
24.GydF4y2Ba | 25.GydF4y2Ba | 38.GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 21,88GydF4y2Ba | ±0,084GydF4y2Ba | 8,55GydF4y2Ba | 24.GydF4y2Ba | 0.GydF4y2Ba | 2,05GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 44,6GydF4y2Ba | 13.GydF4y2Ba | 30.GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 5500.GydF4y2Ba | ||
-0,13GydF4y2Ba | |||||||||||||||||||
30.GydF4y2Ba | 32.GydF4y2Ba | 42.GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 25,8GydF4y2Ba | 13,5GydF4y2Ba | 30.GydF4y2Ba | (H11)GydF4y2Ba | 2,55GydF4y2Ba | 4,5GydF4y2Ba | 52,6.GydF4y2Ba | 16,5GydF4y2Ba | 36.GydF4y2Ba | 23.GydF4y2Ba | 3,5.GydF4y2Ba | 5,3GydF4y2Ba | 4200GydF4y2Ba |
义务GydF4y2Ba | 保留戒指GydF4y2Ba | 适用轴(参考)GydF4y2Ba | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(GydF4y2Ba1GydF4y2Ba)GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | HGydF4y2Ba | T.GydF4y2Ba | B.GydF4y2Ba | D1的分类GydF4y2Ba | D2GydF4y2Ba | mGydF4y2Ba | NGydF4y2Ba | ||||||||
参考尺寸GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 约。GydF4y2Ba | 多于GydF4y2Ba | 或更少GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 宽容GydF4y2Ba | 分钟。GydF4y2Ba | |
0.8GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 0 - 0.8GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | ±0.1GydF4y2Ba | 0.7GydF4y2Ba | 0 - 0.25GydF4y2Ba | 0.2GydF4y2Ba | ±0.02GydF4y2Ba | 0.3GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | + 0.05GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
0.3GydF4y2Ba | + 0.05GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
0.4GydF4y2Ba |
1.2GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | 0 - 0.09GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 0.3GydF4y2Ba | ±0.025GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | + 0.06GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
0.4GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | |||
1.5GydF4y2Ba | 1.5GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | ±0.2GydF4y2Ba | 1.3GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | ±0.03GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | 1.5GydF4y2Ba | 0.5GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | ||||
2GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 1.7GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 0.7GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | 3.2GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | |||||||
2.5GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 2.1GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 3.2GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | ||||||||
3.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 2.6GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | ±0.04GydF4y2Ba | 0.9GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 0.7GydF4y2Ba | + 0.1GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
|||||
4.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 0 - 0.12GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 3.5GydF4y2Ba | 0 - 0.3GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | 1.1GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | + 0.075GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
1.2GydF4y2Ba | ||||
5.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 4.3GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | ||||||||
6.GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | 5.2GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 0.9GydF4y2Ba | |||||||
7.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 0 - 0.15GydF4y2Ba | 14.GydF4y2Ba | 6.1GydF4y2Ba | 0 - 0.35GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 1.6GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | + 0.09GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
1.5GydF4y2Ba | ||||
8.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 16.GydF4y2Ba | 6.9GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 1.8GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 1.8GydF4y2Ba | |||||||
9.GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 18.GydF4y2Ba | 7.8GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 2.0GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 14.GydF4y2Ba | 9.GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | |||||||
10.GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 20.GydF4y2Ba | 8.7GydF4y2Ba | 1.0GydF4y2Ba | ±0.05GydF4y2Ba | 2.2GydF4y2Ba | 11.GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | 10.GydF4y2Ba | 1.15GydF4y2Ba | + 0.14GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
|||||
12.GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | 0 - 0.18GydF4y2Ba | 23.GydF4y2Ba | ±0.3GydF4y2Ba | 10.4GydF4y2Ba | 1.0GydF4y2Ba | 2.4GydF4y2Ba | 13.GydF4y2Ba | 18.GydF4y2Ba | 12.GydF4y2Ba | + 0.11GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | ||||
15.GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | 29.GydF4y2Ba | 13.GydF4y2Ba | 0 - 0.45GydF4y2Ba | 1.6(GydF4y2Ba2GydF4y2Ba)GydF4y2Ba | ±0.06GydF4y2Ba | 2.8GydF4y2Ba | 16.GydF4y2Ba | 24.GydF4y2Ba | 15.GydF4y2Ba | 1.75GydF4y2Ba(2)GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | ||||
19.GydF4y2Ba | 19.GydF4y2Ba | 0 - 0.21GydF4y2Ba | 37.GydF4y2Ba | 16.5GydF4y2Ba | 1.6(GydF4y2Ba2GydF4y2Ba)GydF4y2Ba | 4.0GydF4y2Ba | 20.GydF4y2Ba | 31.GydF4y2Ba | 19.GydF4y2Ba | + 0.13GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba |
3.5GydF4y2Ba | |||||
24.GydF4y2Ba | 24.GydF4y2Ba | 44.GydF4y2Ba | 20.8GydF4y2Ba | 0 - 0.5GydF4y2Ba | 2.0GydF4y2Ba | ±0.07GydF4y2Ba | 5.0GydF4y2Ba | 25.GydF4y2Ba | 38.GydF4y2Ba | 24.GydF4y2Ba | 2.2GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba |