坚果

不锈钢|碳钢|合金钢|特价


笼子坚果

笼子坚果


描述:

来自ITA紧固件的笼式螺母易于188金宝慱官网登录安装的紧固件,用于安装机架和其他控股仪器。虽然将这些螺母固定并固定它们可能具有挑战性,但它们在结构上非常令人难以置信,使得机架适用于重载。他们在电脑室内找到了大部分用法,以保持服务器和CPU到位。它们以各种尺寸和尺寸来,具体取决于您想要在框架内部放置的内容。

它采用不锈钢,碳钢和合金钢,同时承受更多的磨损,同时耐腐蚀。虽然有些可能很容易使用夹子坚果和其他紧固件来保持服务器和玩家到位,但是笼式坚果已经为该应用定制,可以为金钱提供很大的价值。


尺寸标准:

m4到m10


尺寸范围:

度量标准:
英寸:

笼子螺母尺寸

笼子螺母指标

公制

螺丝尺寸 P. F S. G B. j N K.
面板厚度 看上面 浮雕 安装孔 花记宽度 面板笼子 法兰唇 笼高
义务 分钟。 义务
M6-1.0 0.635-1.600 2.54 13.49 A或B. 13.21 6.35 1.52 4.32

尺寸为mm

规格要求:
尺寸:见上面的尺寸
坚果和笼材料:18-8不锈钢
线程要求:6G
完成:每ASTM A380

笼式螺母粗尺度

公制粗笼式螺母弹簧/温和钢

D. P. 一种 F G 平静 洞R.
M4 0.7 / 1.6 10.0000 10.0000 4.8000. 6.8000. 0.5000.
M4 0.7 / 1.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
M4 0.7 / 2.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
M4 1.8 / 2.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
M4 2.2 / 3.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
M5 0.7 / 1.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
M5 0.7 / 2.0 13.5000. 13.5000. 6.0000 9.5000. 0.8000.
M5 0.7 / 2.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
M5 1.8 / 2.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
M5 2.1 / 3.0 13.5000. 13.5000. 6.0000 9.5000. 0.8000.
M5 2.2 / 3.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
M6 0.7 / 1.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
M6 0.7 / 2.0 13.5000. 13.5000. 6.0000 9.5000. 0.8000.
M6 0.7 / 2.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
M6 1.8 / 2.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
M6 2.1 / 3.0 13.5000. 13.5000. 6.0000 9.5000. 0.8000.
M6 2.2 / 3.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
M8 0.7 / 1.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
M8 1.8 / 2.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
M10 0.7 / 1.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
M10 1.8 / 2.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
笼式坚果英寸

UNC笼式坚果不锈钢

D. P. 一种 F G 平静 洞R.
1/4不等 0.7 / 1.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
1/4不等 0.7 / 2.0 13.5000. 13.5000. 6.0000 9.5000. 0.8000.
1/4不等 0.7 / 2.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
1/4不等 1.8 / 2.6 13.5000. 13.5000. 5.8000. 9.5000. 0.8000.
1/4不等 2.1 / 3.0 13.5000. 13.5000. 6.0000 9.5000. 0.8000.
1/4不等 2.2 / 3.1 13.5000. 13.5000. 6.5000. 9.5000. 0.8000.
5/16 0.7 / 1.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
5/16 1.8 / 2.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
3/8不等 0.7 / 1.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.
3/8不等 1.8 / 2.6 17.8000. 18.0000 7.2000. 12.8000. 3.2000.

相关产品