
坚果
不锈钢|碳钢|合金钢|特种钢
ITA的连接螺母或延伸螺母紧固件为六角型,用于连接两个螺柱。188金宝慱官网登录为了加长螺栓,这些螺母是连接在一起的。确保用扳手将螺纹扣固定到位。螺母的一侧有一个小洞,可以让你直观地了解螺丝的连接有多紧密。加长螺母的主要用途是增大小杆的尺寸。它可以通过使用工业工具提供一个向内的压力来紧固杆组件。对于向外施加压力的总成的松动也同样适用。
它可以在不锈钢,碳钢和合金钢,以承受更多的磨损,同时也使它更耐腐蚀。这些材料允许它们用于高强度的应用,在这种应用中,结构承受了大量的纯粹压力。
DIN 6334
度量:
零
英寸:
零
等效规范:CSN 21604;
传说:
D -螺纹的公称直径
L -螺母长度
S -六边形的大小
料:
钢:6,8,10
不锈钢:A2, A4
塑料:
非亚铁:-
线程:6小时
注:
表根据DIN 6334:
尺寸在毫米
d | l | 年代 |
---|---|---|
M6 | 25 | 10 |
M8 | 25 | 11 |
M10 | 30. | 13 |
M12 | 40 | 17 |
M16 | 40 | 24 |
M20 | 50 | 30. |
镀锌钢
螺纹长度 | 长度 | 宽度 | 画 |
---|---|---|---|
. . | 7/16” | 5/16” | 90264 a410 |
. . | 1/2 " | 5/16” | 90264 a415 |
. . | 5/8” | 5/16” | 90264 a420 |
. . | 3/4” | 5/16” | 90264 a425 |
. . | 3/4” | 5/16” | 90264 a430 |
1/4“-20 | 7/8” | 3/8” | 90264 a435 |
1/4“-28 | 7/8” | 3/8” | 90264 a440 |
“-18 5/16 | 7/8” | 1/2 " | 90264 a445 |
“-24 5/16 | 1 1/8“ | 1/2 " | 90264 a450 |
“-16 3/8 | 1 1/8“ | 11/16” | 90264 a213 |
-16年3/8“-163/8” | 1 3/4“1 3/4” | 5/8“5/8” | 90264 a460 |
-24年3/8“-243/8” | 1 3/4“1 3/4” | 9/16“9/16” | 90264 a470 |
-14年7/16“-147/16” | 1 3/4“1 3/4” | 5/8“5/8” | 90264 a475 |
-20年7/16“-207/16” | 1 3/4“1 3/4” | 5/8“5/8” | 90264 a480 |
1/2“131/2”-13 | 1 3/4“1 3/4” | 11/16“11/16” | 90264 a485 |
1/2“131/2”-13 | 1 3/4“1 3/4” | 7/8“7/8” | 90264 a221 |
1/2“201/2”-20 | 1 3/4“1 3/4” | 11/16“11/16” | 90264 a505 |
-12年9/16“-129/16” | 2 1/8“2 1/8” | 13/16“13/16” | 90264 a515 |
-18年9/16“-189/16” | 2 1/8“2 1/8” | 13/16“13/16” | 90264 a520 |
-11年5/8“-115/8” | 2 1/8“2 1/8” | 13/16“13/16” | 90264 a525 |
-11年5/8“-115/8” | 2 1/8“2 1/8” | 1 1/16“1 1/16“ | 90264 a231 |
-18年5/8“-185/8” | 2 1/8“2 1/8” | 13/16“13/16” | 90264 a235 |
3/4“103/4”-10 | 1又1/2“1 1/2” | 1 1/4“1 1/4” | 90264 a242 |
3/4“103/4”-10 | 2 1/4“2 1/4 " | 1” | 90264 a241 |
3/4“103/4”-10 | 2 1/4“2 1/4 " | 1 1/4“1 1/4” | 90264 a243 |
3/4“103/4”-10 | 3” | 1” | 90264 a500 |
3/4“-16 | 2 1/4 " | 1” | 90264 a245 |
7/8“9 | 2 1/2 " | 1 1/4 " | 90264 a250 |
“-14 7/8 | 2 1/2 " | 1 1/4 " | 90264 a255 |
1“8 | 2 3/4” | 1 3/8“ | 90264 a260 |
1“8 | 3” | 1 5/8“ | 90264 a262 |
1“-14 | 2 3/4” | 1 3/8“ | 90264 a265 |
1 1/4“7 | 3” | 1 5/8“ | 90264 a270 |
1 1/4“-12 | 3” | 1 5/8“ | 90264 a275 |
1 1/2 " 6 | 3 1/2” | 2” | 90264 a290 |
1又1/2“-12 | 3 1/2” | 2” | 90264 a295 |
1 3/4”5 | 5” | 2 3/8” | 架a300型90264 |
2“4 1/2 | 4 1/2” | 2 3/4” | 90264 a310 |
2 1/4“4 1/2 | 5” | 3 1/4” | 90264 a600 |
2 1/2“4 | 5 1/2” | 3 1/2” | 90264 a610 |
3“4 | 6 3/4” | 4” | 90264 a615 |
热浸镀锌钢
螺纹尺寸 | Lg。 | Wd。 | 画 |
---|---|---|---|
-16年3/8“-163/8” | 1 3/4“1 3/4” | 5/8“5/8” | 93350 a100 |
-14年7/16“-147/16” | 1 3/4“1 3/4” | 5/8“5/8” | 93350 a105 |
1/2“131/2”-13 | 1 3/4“1 3/4” | 11/16“11/16” | 93350 a110 |
-11年5/8“-115/8” | 2 1/8“2 1/8” | 13/16“13/16” | 93350 a115 |
3/4“103/4”-10 | 2 1/4“2 1/4 " | 1” | 93350 a120 |
3/4“103/4”-10 | 3” | 1” | 93350 a125 |
7/8“-97/8”9 | 2 1/2“2 1/2” | 1 1/4“1 1/4” | 93350 a037 |
1“8 | 2 3/4“2 3/4” | 1 3/8“1 3/8“ | 93350 a038 |
1“8 | 3” | 1 3/8“1 3/8“ | 93350 a136 |
1 1/8“-71 1/8”7 | 3” | 1又1/2“1 1/2” | 93350 a147 |
1 1/4“-71 1/4”7 | 3” | 1 5/8“1 5/8“ | 93350 a040 |
1 1/2“-61 1/2”6 | 3 1/2“3 1/2” | 2” | 93350 a158 |
黑色氧化钢
螺纹尺寸 | Lg。 | Wd。 | 画 |
---|---|---|---|
1/4“-20 | 5/8” | 1/2 " | 91034 a100 |
“-18 5/16 | 7/8” | 9/16” | 91034 a105 |
“-16 3/8 | 1” | 11/16” | 91034 a110 |
“-14 7/16 | 1 1/4 " | 3/4” | 91034 a115 |
1/2“-13 | 1 1/4 " | 7/8” | 91034 a120 |
“-11 5/8 | 1 5/8“ | 1 1/16“ | 91034 a125 |
3/4“-10 | 1 7/8“ | 1 1/4 " | 91034 a130 |
7/8“9 | 2 1/4 " | 1 7/16“ | 91034 a135 |
1“8 | 2 1/2 " | 1 5/8“ | 91034 a140 |