坚果

法兰尼龙坚果|6mm,8mm,10mm nylock nuts |左手螺纹尼龙坚果


法兰尼龙坚果

法兰尼龙坚果


描述:

来自ITA紧固件的六角法兰尼龙螺母具有尼龙填充衣领,放置在188金宝慱官网登录螺母后面。螺母带有从前面发出的大型圆形底座。这些螺钉通过向其施加向下的力来固定紧固件。这种螺母固定螺栓的另一种方式是通过在骨库和螺纹之间产生极其紧密的摩擦。虽然螺母适合多次重复使用,但旨在对尼瓜线造成的损坏。建议将其使用限制为不超过50次。

这些螺母可以承受极端的扭矩,因此可用于高强度和工业应用。它们特别适用于存在恒定运动和振动的应用 - 法兰尼龙螺母可以吸收冲击而不会损坏紧固件的螺纹。它还可以保护油或其他液体滑过。它采用不锈钢,碳钢和合金钢,同时承受更多的磨损,同时耐腐蚀。


尺寸标准:

来自ITA紧固件的六角法兰尼龙螺母具有尼龙填充衣领,放置在188金宝慱官网登录螺母后面。坚果带有一个大的圆形基地,从...中排出


尺寸范围:

度量标准: m5到m12
英寸:

法兰尼龙螺母尺寸

DIN 6926 - 六角形法兰锁紧螺母

DIN 6926六角形法兰锁螺母尺寸

传奇:
D1-线程的标称直径
S-六边形的大小
D2-螺母的外径
H-高度的螺母
气质:
钢铁:8,10
防锈的:-
塑料:-
有色金属: -
螺纹:6小时
笔记:
表根据DIN 6926:
尺寸为mm

线 M5 M6 M8 M10 M12 (M 14) M16 M20
大小D. - - M8 x 1 M10 x 1,25 M12 x 1,5 (M14 x 1,5) M16 x 1,5 M20 x 1,5
- - - (m10 x 1 (m12 x 1,25) - - -
P. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
C 分钟。 1 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1. 2,4 3.
分钟。 5. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 20.
最大限度。 5,75. 6,75. 8,75 10,8 13. 15,1. 17,3 21,6
DC. 最大限度。 11,8 14,2 17,9. 21,8 26. 29,9. 34,5. 42,8
DW. 分钟。 9,8 12,2 15,8 19,6 23,8 27,6 31,9. 39,9.
E. 分钟。 8,79. 11,05 14,38 16,64 20,03 23,36 26,75. 32,95
H 最大限度。 7,1. 9,1. 11,1. 13,5 16,1. 18,2 20,3 24,8
分钟。 6,74. 8,74. 10,67 13,07 15,67 17,68 19,46 23,96
m 分钟。 4,7. 5,7. 7,6 9,6 11,6 13. 15,3 18,9.
M'. 分钟。 2,2 3,1. 4,5 5,5. 6,7. 7,8 9. 11,1.
S. 标称大小= max。 8. 10. 13. 15. 18. 21. 24. 30.
分钟。 7,78 9,78 12,73. 14,73 17,73 20,67 23,67 29,16
R. 最大限度。 0,3 0,36 0,48 0,6 0,72. 0,88 0,96 1,2

UNC尼龙插入自锁P型厚螺母Class-8 BS4929

英寸法兰尼龙坚果
D. D. 最大 分钟 e max. H MAX. M min.
第8号 0.164 0.3438. 0.332 0.397 0.246 0.083
第10.10 0.19 0.375 0.362 0.433 0.285 0.083
1/4“ 0.25 0.4375 0.4305 0.505 0.328 0.12
5/16“ 0.312 0.5 0.493 0.577 0.406 0.15
3/8“ 0.375 0.5625 0.5545 0.65 0.487 0.198
7/16“ 0.437 0.6875 0.6795 0.794 0.568 0.223
1/2“ 0.5 0.75 0.742 0.866 0.65 0.262
9/16“ 0.562 0.875 0.867 1.01 0.731 0.286
5/8“ 0.625 0.9375 0.9295 1.083 0.812 0.329
3/4“ 0.75 1.125 1.115 1.3 0.975 0.382
7/8“ 0.875 1.3125 1.3005 1.515 1.135 0.45
1“ 1 1.5 1.488 1.732 1.3 0.513
1.1 / 8“ 1.125 1.6875. 1.6575 1.948 1.46 0.576
1.1 / 4“ 1.25 1.875 1.83 2.165 1.625 0.628
1.3 / 8“ 1.375 2.0625 2.0175 2.382 1.79 0.681
1.1 / 2“ 1.5 2.25 2.205. 2.598 1.95 0.757

相关产品