坚果

尼龙螺母标准|尼龙插入锁紧螺母|尼龙螺母尺寸,DIN 982 VS DIN 985 |Nyloc坚果ISO标准


尼龙坚果

尼龙插入锁紧螺母


描述:

来自ITA紧固件的Nylock螺母188金宝慱官网登录具有尼龙填充中心,可防止组分松动。尼龙填充是机螺纹的,用作锁,以确保紧固是安全的。尽管重复组装和拆卸,但这些螺母的使用确保对身体的结构损坏最小。尼龙有两种方式锁定螺母。在第一种方法中,它通过迫使螺纹的底面抵靠螺母螺纹的顶面来增加螺母和螺钉之间的摩擦。在第二种方式,施加压缩力施加螺钉本身。

使用Nylock Nuts允许您重复使用它而不会损坏螺丝螺纹,但它以损坏螺母中存在的尼龙的成本。它采用不锈钢,碳钢和合金钢,同时承受更多的磨损,同时耐腐蚀。它也可以由于尼龙的位置而锁定水分。这完全密封了螺栓到位。


尺寸标准:

DIN 982,DIN 985,ISO 7040,ISO 10511.


尺寸范围:

度量标准: m6到m72
英寸: 1/4“至1-1 / 2”

尼龙坚果尺寸

DIN 982 Nylock Nuls尺寸

DIN 982 - 具有非金属插入件的主要扭矩螺母

等效规范:ISO 7040;CSN 21492;UNI 7473;

传奇:
s - 六边形的大小
D - 线程的标称直径
H - 螺母的高度
m - 坚果部分
气质:
钢铁:5,6,8,10
不锈钢:A2,A4
塑料: -
有色金属: -
螺纹:6小时
笔记:
表根据DIN 982:
尺寸为mm

螺纹尺寸D. M5 M6 M7 M8 M10 M12. M14 M16 M18 M20 M22. M24
- - - M8X1 M10x1. M12x1,5. M14X1,5. M16x1,5. M18x2. M20x2. M22x2. M24x2.
- - - - M10x1,25 M12X1,25 - - M18x1,5. M20x2. M22x2. -
P. 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3.
分钟。 5. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.
最大限度。 5,75. 6,75. 7,75. 8,75 10,8 13. 15,1. 17,3 19,5. 21,6 23,7. 25,9
DW. 分钟。 6,9. 8,9. 9,6 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9. 27,7. 29,5. 33,2.
E. 分钟。 8,79. 11,05 12,12. 14,38 18,9. 21,1. 24,49 26,75. 29,56 32,95 35,03 29,55
H 最大限度。=名义尺寸 6,3 8. 8,5 9,5 11,5 14. 16. 18. 20. 22. 25. 28.
分钟。 6. 7,7. 8,2 9,14. 11,14 13,64 15,3 17,3 19,16. 20,7. 23,7. 26,7.
m 分钟。 4,4 4,9. 6,14. 6,44 8,04 10,37 12,1. 14,1 15,1. 16,9. 18,1. 20,2
M'. 分钟。 3,52 3,92 4,91 5,15. 6,43 8,3 9,68 11,28 12,08 13,52 14,48 16,16.
S. 最大限度。=名义尺寸 8. 10. 11. 13. 17. 19. 22. 24. 27. 30. 32. 36.
分钟。 7,78 9,78 10,73 12,73. 16,73 19,67 21,67 23,67 26,16. 29,16 31. 35.
重量(7,85 kg / dm3)kg / 1000ps 1,4 3,1. 3,2 6. 11,7. 16,6 21. 37,8 51,6. 68. 86. 127.
DIN 985 Nylock Nuls尺寸

DIN 985 - 具有非金属插入件的普遍扭矩型六角薄螺母

等效规范:ISO 7040;CSN 21492;UNI 7474;

传奇:
s - 六边形的大小
E - 外接圆的直径(不小于)
D - 线程的标称直径
H - 螺母的高度
m - 坚果部分
DA - 转动直径收缩
DW - 接触表面直径
气质:
钢铁:5,6,8,10
不锈钢:A2,A4
塑料: -
有色金属: -
螺纹:6小时
笔记:
表根据DIN 985:
尺寸为mm

螺纹D. M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12. M14 M16 M18
- - - - - M8X1 M10x1. M12x1,5. M14X1,5. M16x1,5. M18x2.
- - - - - - M10x1,25 M12X1,25 - - M18x1,5.
P. 0,5 0,7. 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
分钟。 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 16. 18.
最大限度。 3,45 4,6 5,75. 6,75. 7,75. 8,75 10,8 13. 15,1. 17,3 19,5.
DW. 分钟。 4,6 5,9. 6,9. 8,9. 9,6 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9.
E. 分钟。 6,01 7,66 8,79. 11,05 12,12. 14,38 18,9. 21,1. 24,49 26,75. 29,56
H 名称= max。 4. 5. 5. 6. 7,5 8. 10. 12. 14. 16. 18,5
分钟。 3,7. 4,7. 4,7. 5,7. 7,14. 7,64 9,64 11,57 13. 15,3 17,66
m 分钟。 2,4 2,9. 3,2 4. 4,7. 5,5. 6,5. 8. 9,5 10,5 13.
M'. 分钟。 1,65 2,2 2,75. 3,3 3,85 4,4 5,5. 6,6 7,7. 8,8 9.9
S. 名称= max。 5,5. 7. 8. 10. 11. 13. 17. 19. 22. 24. 27.
分钟。 5,32 6,78 7,78 9,78 10,73 12,73. 16,73 18,67 21,67 23,67 26,16.
重量(7,85kg / dm3)kg / 1000ps 0,5 1 1,4 2,4 3. 5,1. 10,6 17,2 26. 34. 45.
螺纹D. M20 M22. M24 M27. M30. M33. M36. M39. M42. M45. M48.
M20x2. M22x2. M24x2. M27x2. M30x2. M33x2. M36x3. M39x3. M42x3. M45x3. M48x3.
M20x1,5. M22x1,5. - - - - - - - - -
P. 2,5 2,5 3. 3. 3,5. 3,5. 4. 4. 4,5 4,5 5.
分钟。 20. 22. 24. 27. 30. 33. 36. 39. 42. 45. 48.
最大限度。 21,6 23,7. 25,9 29,1. 32,4. 35,6 38,9. 42,1 45,4. 48,6 51,8
DW. 分钟。 27,7. 29,5. 33,2. 38. 42,7 46,6 51,1. 55,9. 60,6 64,7. 69,4.
E. 分钟。 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79. 66,44 72,09 76,95 82,6
H 名称= max。 20. 22. 24. 27. 30. 33. 36. 39. 42. 45. 48.
分钟。 18,7 20,7. 22,7. 25,7. 28,7. 31,4. 34,4. 37,4. 40,4 43,4. 46,4
m 分钟。 14. 15. 15. 17. 19. 22. 25. 27. 29. 32. 36.
M'. 分钟。 11. 12,2 13,2 14,8 16,5 18,2 19,8 21,5 23,1. 24,8 26,5
S. 名称= max。 30. 32. 36. 41. 46. 50. 55. 60. 65. 70 75.
分钟。 29,16 31. 35. 40 45. 46. 53,8. 58,8 63,8. 68,1. 73,1.
重量(7,85kg / dm3)kg / 1000ps 65. 75. 100. 162. 212. 317. 415. 499. 628. 771. 998

UNC和UNF NYLON插入锁紧螺母

AF. AC. T. E. F
直径 最大限度 最大限度 最大限度
没有10. 0.376 0.41 0.249 0.14
1/4 0.43 0.439 0.482 0.328 0.225
5月16日 0.492 0.502 0.552 0.359 0.25 0.318 0.19
3/8 0.533 0.564 0.622 0.468 0.335 0.348 0.22
7月16日 0.615 0.627 0.698 0.468 0.324 0.413 0.26
1/2 0.741 0.752 0.837 0.609 0.464 0.476 0.32
9月16日 0.865 0.877 0.978 0.656 0.469 0.58 0.348
5/8 0.928 0.940 1.051 0.765 0.593 0.54 0.38
3/4 1.052 1.064 1.191 0.89 0.742 0.656 0.428
7/8 1.269 1.252 1.403. 0.999. 0.79 0.762 0.298
1 1.45 1.440 1.615 1.078 0.825. 0.788 0.548
1 1/8 1.631 1.627 1.826 1.203 0.93 0.864 0.589
1 1/4 1.812 1.815. 2.038 1.422 1.125 1.022 0.697
1 3/8 2.008 2.232 1.609 1.282 1.05 0.757
1 1/2 2.175 2.197 2.444 1.64 1.313 1.181 0.818
1 3/4 2.662 2.762 3.035. 2.052 1.689
2 3.025 3.137 3.449 2.367 1.75

BSW尼龙插入锁紧螺母

AF. AC. T. E.
直径 最大限度 最大限度 最大限度
3/16 0.376 0.376 0.410 0.249 0.140
1/4 0.445 0.435 0.510 0.312 0.200
5月16日 0.525 0.515 0.610 0.378 0.250
3/8 0.600 0.585 0.690 0.438 0.312
7月16日 0.710 0.695 0.820. 0.528 0.375
1/2 0.820. 0.800 0.950 0.593 0.437
5/8 1.010 0.985 1.170 0.722 0.552
3/4 1.200 1.175 1.390 0.960 0.677
7/8 1.300. 1.270 1.500 1.012 0.740
1 1.480 1.450. 1.710 1.113 0.865
1 1/8 1.670 1.640 1.930 1.239. 0.990.
1 1/4 1.860. 1.815. 2.150 1.440 1.105
1 1/2 2.220 2.175 2.560 1.734 1.355.
1 3/4 2.580 2.520 2.980 1.985. 1.605
2 2.760 2.700. 3.190 2.125 1.730.

相关产品