
铆钉和插入物
不锈钢|碳钢|合金钢|特价
来自ITA紧固件的锤子铆钉采用不锈钢,188金宝慱官网登录碳钢或合金钢制成,使其使其极其耐用于非常高的强度应用。它们也可以用于必须在海边部署的应用中,因为它们是耐腐蚀性的。像任何其他铆钉一样,锤子铆钉配有管状柄穿过其体的整个长度。要插入它,压力在其头上施加。它用于盲接应用中,其中结构的一侧暴露于我们,并且必须仅从那侧拧紧并松开紧固件。
锤铆钉必须与特殊的工具一起使用或移除。工具的端部位放置在其头部的凹槽上,并且施加压力以松开或拧紧它。这些铆钉提供了组件,其中一个最强的保持性。这使得它们是用于经过频繁和恒定振动和小运动的应用的换档。
度量标准:
根据要求
英寸:
根据要求
测量 | 头尺寸 | 螺纹尺寸 | 长度差异 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形的 | D1 | D2 | 飞行员长度 | 长度 | otterence. | |||||
DIAMAX | 深度最大 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 飞行员的长度 | c nom. | 最多包括3/8“ | +/- 0.010 | |
00 | 0.099 | 0.034 | 0.060 | 0.057 | 0.049 | 0.046 | 低于1/8 | 0.020 | ||
0. | 0.127 | 0.049 | 0.072 | 0.072 | 0.063 | 0.060 | 1/8至5/32 | 0.035 | ||
2 | 0.162 | 0.069 | 0.097 | 0.097 | 0.083 | 0.080 | 3/16至5/16 | 0.045 | ||
4. | 0.211 | 0.086 | 0.112 | 0.112 | 0.096 | 0.092 | 3/8至1/2 | 0.062 | 超过3/8“ | +/- 0.015 |
6. | 0.260 | 0.103 | 0.136 | 0.136 | 0.116 | 0.112 | 5/8至7/8 | 0.078 | ||
8. | 0.309 | 0.120 | 0.162 | 0.162 | 0.136 | 0.132 | 1和过度 | 0.125 | ||
10. | 0.359 | 0.137 | 0.177 | 0.177 | 0.150 | 0.146 |
尺寸为英寸
测量 | 头尺寸 | 螺纹尺寸 | 长度差异 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形的 | D1 | D2 | 飞行员长度 | 长度 | otterence. | |||||
DIAMAX | 深度最大 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 飞行员的长度 | c nom. | 最多包括9.5 | +/- 0.25 | |
00 | 2.51 | 0.86 | 1.52 | 1.45 | 1.24 | 1.17 | 低于3.2 | 0.5 | ||
0. | 3.22 | 1.24 | 1.90 | 1.83 | 1.60 | 1.52 | 3.2至4 | 0.9 | ||
2 | 4.11 | 1.75 | 2.54 | 2.46 | 2.11 | 2.03 | 4.5至8 | 1.2 | ||
4. | 5.36 | 2.18 | 2.95 | 2.84 | 2.44 | 2.34 | 9.5至13. | 1.6 | 超过9.5 | +/- 0.38 |
6. | 6.60 | 2.62 | 3.56 | 3.45 | 2.95 | 2.84 | 16到22. | 2.0 | ||
8. | 7.85 | 3.05 | 4.24 | 4.11 | 3.45 | 3.35 | 25和超过3. | 3.2 | ||
10. | 9.12 | 3.48 | 4.62 | 4.50 | 3.81 | 3.71 |
尺寸为mm
测量 | 推荐孔尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
薄薄的金属板,有色金属铸件,塑料等 | 铸铁,厚钣金 | |||
孔直径 | ||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
00 | 1.30 | 0.051 | 1.40 | 0.055 |
0. | 3.65 | 0.065 | 1.75 | 0.069 |
2 | 2.20 | 0.087 | 2.30 | 0.091 |
4. | 2.55 | 0.100 | 2.70 | 0.106 |
6. | 3.10 | 0.122 | 3.30 | 0.130 |
8. | 3.70 | 0.146 | 3.90 | 0.154 |
10. | 4.10 | 0.161 | 4.30 | 0.169 |