垫圈

不锈钢|碳钢|合金钢|特价


圆盘弹簧

盘弹簧垫圈


描述:

ITA紧固件的圆盘弹簧垫圈是带锥形中心的角紧固件。188金宝慱官网登录它们可以以任何方向定向,为您提供最大的多功能性。它们可以利用以提供在一小部分操作区域中的最大承载能力。由锥形中心提供的相反的力可以充当强大的偏转组合,以提供具有高摩擦保持的结构。

根据应用,垫圈可以串联或并行使用。除此之外,它们还可以与触点平面一起使用,以均匀地在不均匀的表面上均匀地传播。它们用于将负载转换为逐步的特性,这些特性补充了您建立的结构,设备或组件。它们有不锈钢,碳钢和合金钢。它们是热处理的,以提供最大的耐久性和最小磨损。他们也有一个非常长的寿命,在十年内有效地需要更换一次。


尺寸标准:

DIN 2093.


尺寸范围:

度量标准: m3到m130.
英寸: 按要求

圆盘弹簧垫圈尺寸

圆盘泉洗衣机 DIN 2093圆盘簧洗的尺寸

DIN 2093 - 圆盘弹簧垫圈

等效规范:UNI 8737;

传奇:
T - 垫圈宽度
S形壁厚
去外径
二 - 内径
做平均直径
LO - 高度卸载垫圈
气质:
钢铁:4,6
不锈钢:A2,A4
塑料: -
非亚铁:-
线: -
笔记:
表根据DIN 2093:
尺寸为mm

团体 DE H12 迪H12. t (t´) H0. L0. f(n) S. L0 - S. ?OM(n / mm2) ?II(n / mm2)
1 8. 4,2 0,4. 0,2 0,6 210. 0,15. 0,45 1200 1220.
10. 5,2 0,5 0,25 0,75. 329. 0,19. 0,56 1210. 1240.
12,5. 6,2 0,7. 0,3 1 673. 0,23 0,77 1280. 1420.
14. 7、2 0,8 0,3 1,1 813. 0,23 0, 87 1190. 1340.
16. 8,2 0,9. 0,35 1,25 1000 0,26 0,99 1160. 1290.
18. 9,2 1 0,4. 1,4 1250. 0,3 1,1 1170. 1300
20. 10、2 1,1 0,45 1, 55 1530. 0,34 1,21 1180. 1300
2 22日5 11,2 1,25 0,5 1,75 1950年 0,38 1,37 1170. 1320
25. 12,2 1,5 0,55 2,05 2910 0,41 1,64 1210. 1410.
28. 14,2 1,5 0,65 2,15. 2580. 0,49 1,66 1180. 1280.
31,5 16,3 1,75 0,7. 2,45 3900. 0,53 1,92 1190. 1310
35,5. 18日,3 2 0,8 2,8 5190. 0,6 2,2 1210. 1330
40 20,1. 2、25 0,9. 3,15. 6540. 0,68 2,47 1210. 1340.
45. 22日,4 2,5 1 3,5. 7720. 0,75. 2,75 1150. 1300
50. 25,4 3. 1,1 4,1 12000. 0, 83 3,27 1250. 1430
56. 28,5 3. 1,3 4,3 11400 0,98 3,32 1180. 1280.
63. 31. 3,5. 1,4 4,9. 15000. 1,05 3,85 1140. 1300
71. 36. 4. 1,6 5,6 20500. 1,2 4,4 1200 1330
80 41. 5. 1,7 6,7. 33700 1,28 5,42 1260. 1460.
90. 46. 5. 2 7. 31400. 1,5 5,5. 1170. 1300
One hundred. 51. 6. 2,2 8,2 48000 1,65 6,55 1250. 1420.
112. 57. 6. 2,5 8,5 43800 1,88 62 1130. 1240.
3. 125. 64. 8(7,5) 2,6 10日,6 85900. 1,95 8,65 1280. 1330
140. 72. 8(7,5) 3,2 11,2 85300. 2,4 8,8 1260. 1280.
160. 82. 10(9,4) 3,5. 13,5 139000. 2,63 10,87 1320 1340.
180. 92. 10(9,4) 4. 14. 125000. 3. 11. 1180. 1200
200. 102 12(11,25) 4,2 16,2 183000 3,15. 13,05 1210. 1230.
225 112. 12(11,25) 5. 17. 171000. 3,75. 13,25 1120. 1140.
250. 127. 14(13日1) 5,6 19,6 249000 4,2 15,4 1200 1220.

相关产品